The following encounter(s) received the highest match values against a right-side scan of encounter 760d6e66-0687-4df0-852b-7250e7175459.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Sat Nov 14 00:47:18 UTC 2020
See the table below for score breakdowns.
| Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB299 | Link | 0.095 | 39.429 | 0.15936 | Low |
|
| GSB294 | Link | 0.146 | 32.595 | 0.23819 | Low |
|
| GSB292 | Link | 0.121 | 28.033 | 0.12748 | Low |
|
| GSB270 | Link | 0.126 | 19.423 | 0.07227 | Low |
|
| Link | 0.070 | 13.659 | 0.11056 | Low |
|
|
| GSB321 | Link | 0.047 | 11.231 | 0.30401 | Low |
|
| GSB090 | Link | 0.068 | 8.9240 | 0.26654 | Low |
|
| HERART023 | Link | 0.080 | 8.1347 | 0.27854 | Low |
|
| HERART010 | Link | 0.053 | 7.8511 | 0.27659 | Low |
|
| GSB090 | Link | 0.049 | 7.6745 | 0.28946 | Low |
|
| HERART028 | Link | 0.083 | 7.0419 | 0.12126 | Low |
|
| GSB295 | Link | 0.073 | 6.8977 | 0.22324 | Low |
|
| HERART010 | Link | 0.041 | 6.1992 | 0.27417 | Low |
|
| HERART013 | Link | 0.047 | 5.8979 | 0.25435 | Low |
|
| GSB273 | Link | 0.050 | 5.7225 | 0.29894 | Low |
|
| GSB375 | Link | 0.036 | 5.6821 | 0.32664 | Low |
|
| HERART006 | Link | 0.071 | 5.1582 | 0.27805 | Low |
|
| GSB300 | Link | 0.034 | 5.0976 | 0.29375 | Low |
|
| GSB335 | Link | 0.037 | 5.0823 | 0.26526 | Low |
|
| GSB191 | Link | 0.091 | 4.9591 | 0.27099 | Low |
|
| GSB182 | Link | 0.046 | 4.7467 | 0.13488 | Low |
|
| HERART023 | Link | 0.044 | 4.4150 | 0.24549 | Low |
|
| GSB353 | Link | 0.029 | 4.3867 | 0.30505 | Low |
|
| GSB260 | Link | 0.059 | 4.3772 | 0.35326 | Low |
|
| GSB373 | Link | 0.039 | 4.3047 | 0.22488 | Low |
|
| GSB155 | Link | 0.028 | 3.9983 | 0.31923 | Low |
|
| GSB346 | Link | 0.034 | 3.8230 | 0.25172 | Low |
|
| GSB259 | Link | 0.035 | 3.8190 | 0.35083 | Low |
|
| GSB324 | Link | 0.052 | 3.4653 | 0.20007 | Low |
|
| GSB371 | Link | 0.088 | 3.4489 | 0.30569 | Low |
|
| GSB259 | Link | 0.032 | 3.4238 | 0.20443 | Low |
|
| Link | 0.025 | 3.1745 | 0.26403 | Low |
|
|
| HERART023 | Link | 0.037 | 3.0411 | 0.221 | Low |
|
| HERART006 | Link | 0.042 | 2.7399 | 0.25273 | Low |
|
| GSB287 | Link | 0.058 | 2.6264 | 0.35184 | Low |
|
| GSB390 | Link | 0.029 | 2.3114 | 0.25485 | Low |
|
| Link | 0.030 | 2.2182 | 0.24762 | Low |
|
|
| GSB215 | Link | 0.021 | 2.0790 | 0.23087 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: